Portada > Resultados y clasificación del Villarreal CF jornada 33 (Liga Primera División - temporada 2006-07)

Resultados y clasificación del Villarreal CF jornada 33 (Liga Primera División - temporada 2006-07)

Temporada Jornada
  • Clasificación Jornada 33

    Puntos PJ PG PE PP GF GC
    1 Barcelona Barcelona 65 33 19 8 6 63 29
    2 R. Madrid R. Madrid 63 33 19 6 8 51 31
    3 Sevilla Sevilla 61 33 18 7 8 57 31
    4 Valencia Valencia 59 33 18 5 10 47 32
    5 Zaragoza Zaragoza 55 33 15 10 8 47 32
    6 At. Madrid At. Madrid 51 33 14 9 10 36 28
    7 Recreativo Recreativo 50 33 14 8 11 45 43
    8 Getafe Getafe 49 33 13 10 10 32 24
    9 Racing Racing 49 33 12 13 8 39 39
    10 Villarreal Villarreal 47 33 13 8 12 35 39
    11 Espanyol Espanyol 45 33 11 12 10 38 39
    12 Mallorca Mallorca 45 33 13 6 14 38 42
    13 Deportivo Deportivo 43 33 11 10 12 24 33
    14 Osasuna Osasuna 37 33 10 7 16 38 42
    15 Betis Betis 35 33 7 14 12 31 40
    16 Levante Levante 33 33 7 12 14 27 42
    17 Athletic Athletic 33 33 8 9 16 36 54
    18 Celta Celta 30 33 7 9 17 31 50
    19 R. Sociedad R. Sociedad 27 33 6 9 18 23 40
    20 Nàstic Nàstic 24 33 6 6 21 30 58
  • Próximo partido

    • Villarreal CF Villarreal
    • Real Valladolid Valladolid

    22-11-2008 - 20:00h

    Resultados Jornada 33

    • 1
      Villarreal CF Villarreal
    • 0
      RC Celta de Vigo Celta

    Gol de Guille Franco

    R. Sociedad 0 - 2 Barcelona

    Deportivo 1 - 2 Valencia

    Mallorca 3 - 1 Osasuna

    Betis 0 - 2 Getafe

    Levante 2 - 0 Nàstic

    Recreativo 0 - 0 Athletic

    Zaragoza 0 - 0 Racing

    Espanyol 2 - 1 At. Madrid

    R. Madrid 3 - 2 Sevilla