Portada > Resultados y clasificación del Villarreal CF jornada 34 (Liga Primera División - temporada 2006-07)

Resultados y clasificación del Villarreal CF jornada 34 (Liga Primera División - temporada 2006-07)

Temporada Jornada
  • Clasificación Jornada 34

    Puntos PJ PG PE PP GF GC
    1 R. Madrid R. Madrid 66 34 20 6 8 55 34
    2 Barcelona Barcelona 66 34 19 9 6 64 30
    3 Sevilla Sevilla 64 34 19 7 8 59 32
    4 Valencia Valencia 62 34 19 5 10 49 32
    5 Zaragoza Zaragoza 55 34 15 10 9 47 34
    6 At. Madrid At. Madrid 54 34 15 9 10 40 29
    7 Recreativo Recreativo 50 34 14 8 12 46 45
    8 Villarreal Villarreal 50 34 14 8 12 39 40
    9 Getafe Getafe 49 34 13 10 11 33 28
    10 Racing Racing 49 34 12 13 9 39 41
    11 Mallorca Mallorca 48 34 14 6 14 40 42
    12 Espanyol Espanyol 45 34 11 12 11 41 43
    13 Deportivo Deportivo 44 34 11 11 12 25 34
    14 Osasuna Osasuna 37 34 10 7 17 39 46
    15 Betis Betis 36 34 7 15 12 32 41
    16 Levante Levante 36 34 8 12 14 29 43
    17 Athletic Athletic 34 34 8 10 16 37 55
    18 R. Sociedad R. Sociedad 30 34 7 9 18 26 41
    19 Celta Celta 30 34 7 9 18 32 52
    20 Nàstic Nàstic 24 34 6 6 22 31 61
  • Próximo partido

    • Villarreal CF Villarreal
    • Real Valladolid Valladolid

    22-11-2008 - 20:00h

    Resultados Jornada 34

    • 1
      Club Atlético Osasuna Osasuna
    • 4
      Villarreal CF Villarreal

    Gol de Pires

    Gol de Valdo

    Gol de Forlan

    Gol de Forlan

    Gol de Forlan

    R. Madrid 4 - 3 Espanyol

    Sevilla 2 - 1 Recreativo

    Athletic 1 - 1 Deportivo

    Racing 0 - 2 Mallorca

    Celta 1 - 2 Levante

    Nàstic 1 - 3 R. Sociedad

    Getafe 1 - 4 At. Madrid

    Barcelona 1 - 1 Betis

    Valencia 2 - 0 Zaragoza