- Villarreal CF ›
- Enciclopedia del Villarreal CF ›
- Copa Intertoto De La Uefa
Copa Intertoto De La Uefa
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, accede al buscador y comprueba que no tenemos el artículo que intentas crear. Si no existe créalo y si ya existe puedes editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
Copa Intertoto De La Uefa
Enviar a un amigo| Deporte | Fútbol |
| Fundación | 1995 |
| Número de equipos | 50 |
| País | Asociados a la UEFA |
| Continente | Europa y Asia |
| Descontinuado | 2009 |
| Sitio web oficial | Copa Intertoto de la UEFA |
La Copa Intertoto de la UEFA fue una competición de fútbol oficial para clubes europeos que no se habían clasificado para alguna de las principales competiciones de la UEFA (la Liga de Campeones y la Copa de la UEFA), siendo clasificatoria para la Copa de la UEFA. Su última edición tuvo lugar en el año 2008.[1] Los equipos que se clasificaban para la Copa Intertoto lo hacen desde 2009 directamente a la fase clasificatoria de UEFA Europa League.
HistoriaLa Copa Intertoto reemplazó a la Copa de Fútbol Internacional (IFC), que era una competición organizada por las federaciones de fútbol de Europa central a fin de proporcionar partidos para sus entradas durante los meses de verano esta existió desde 1962 hasta 1967, a partir de ese año se cambió el formato. La fase de grupos prevaleció, sobre las rondas eliminatorias que fueron desechadas, así nació una competición sin trofeo.[2] En 1995 fue asumido por la UEFA y abierto a los clubes de toda Europa. La copa no tenía un único campeón; había un número determinado de finales, cuyos ganadores entraban en la Copa de la UEFA de la siguiente temporada. Esto convertía a la competición en atractiva para muchos clubes, que la veían como su única oportunidad de clasificarse para Europa.
Algunos países no aprovechaban totalmente cada año su asignación de puestos en la Copa Intertoto, ya que para muchos clubes la competición entraba en conflicto con sus torneos planificados para el verano o con los amistosos de pre-temporada. Era particularmente impopular en Inglaterra donde se refería a ella con nombres peyorativos como "Intertwobob Cup" o "Intertinpot Cup", no obstante para el ente rector, es considerado como Torneo Oficial.
FormatoHasta el año 2005, la Copa Intertoto constaba de 3 rondas previas, semifinales y final. En las 3 primeras rondas, iban ingresando los equipos de acuerdo con la posición en su liga, y al país que representaban. Una vez concluidas las 3 rondas, venían las semifinales, disputadas por 12 equipos, y finalmente las tres finales, de las que salían los 3 equipos que participaban en la siguiente edición de la Copa de la UEFA.
En la temporada 2006 la Copa Intertoto cambió de formato, reduciéndose a tres rondas a doble vuelta y aumentando a 11 el número de equipos que se proclamaban campeones de la Copa Intertoto y se clasificaban para la Copa de la UEFA, aunque empezando en la segunda ronda previa. De entre estos campeones de la competición, a aquellos que llegaban más lejos en la Copa de la UEFA se les entregaba el trofeo de la Copa Intertoto.
El 30 de noviembre del 2007 la UEFA en su Comité Ejecutivo decidió prescindir de la Copa Intertoto con el cambio de formato de competición de la Copa de la UEFA aplicable desde la temporada 2009-10. De este modo, en verano de 2008 se disputó la última edición de la Copa Intertoto.
Todas las finales Campeones de la Copa Karl Rappan| 1962 | 4-2* | ||
| 1963 | 1-0* | ||
| 1964 | 1-0* | ||
| 1965 | 5-4 | ||
| 1966 | 4-1 | ||
| 1967 | 4-3 |
(*) se definió en la prórroga
Campeones de la Copa Intertoto de la UEFA| 1995 | 1-1 | 6-1 | 7-2 | ||
| 2-0 | 2-2 | 4-2 | |||
| 1996 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | ||
| 1-2 | 1-0 | 2-2 gv | |||
| 2-1 | 0-1 | 2-2 gv | |||
| 1997 | 1-0 | 1-1 | 2-1 te | ||
| 1-0 | 3-2 | 4-2 | |||
| 0-0 | 2-0 | 2-0 | |||
| 1998 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | ||
| 1-0 | 1-1 | 2-1 | |||
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | |||
| 1999 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | ||
| 1-0 | 3-1 | 4-1 | |||
| 1-1 | 1-1 | 2-2 (3-0) pe |
|||
| 2000 | 2-2 | 4-2 | 6-4 te | ||
| 2-1 | 2-2 | 4-3 | |||
| 2-0 | 1-1 | 3-1 | |||
| 2001 | 1-1 | 4-1 | 5-2 | ||
| 0-0 | 1-1 | 1-1 gv | |||
| 0-0 | 4-4 | 4-4 gv | |||
| 2002 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | ||
| 2-2 | 3-1 | 5-3 | |||
| 0-1 | 2-0 | 2-1 | |||
| 2003 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | ||
| 2-1 | 0-0 | 2-1 | |||
| 1-0 | 2-0 | 3-0 | |||
| 2004 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | ||
| 2-1 | 1-0 | 3-1 | |||
| 2-0 | 0-2 | 2-2 (3-1) pe |
|||
| 2005 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | ||
| 1-1 | 3-1 | 4-2 | |||
| 0-2 | 5-1 | 5-3 | |||
| 2006 |
|
||||
| 2007 |
|
||||
| 2008 |
|
En cursiva, resultado en el estadio del ganador.
te: se definió en la prórroga
pe: se definió en la tanda de penalties
gv: se definió por mayor cantidad de goles como visitante
| VfB Stuttgart | 3 | 0 | 2000 2002 y 2008 | |
| Villarreal CF | 2 | 1 | 2003 y 2004 | |
| Hamburger SV | 2 | 1 | 2005 y 2007 | |
| AJ Auxerre | 2 | 1 | 1997 y 2006 | |
| Schalke 04 | 2 | 0 | 2003 y 2004 | |
| Olympique de Marseille | 2 | 0 | 2005 y 2006 | |
| RC Lens | 2 | 0 | 2005 y 2007 | |
| Aston Villa FC | 2 | 0 | 2001 y 2008 | |
| Grasshopper-Club | 2 | 0 | 2006 y 2008 | |
| Deportivo de La Coruña | 1 | 1 | 2008 | |
| Karlsruher SC | 1 | 1 | 1996 | |
| Valencia CF | 1 | 1 | 1998 | |
| Bologna FC 1909 | 1 | 1 | 1998 | |
| Montpellier Hérault SC | 1 | 1 | 1999 | |
| Lille OSC | 1 | 1 | 2004 | |
| Newcastle United FC | 1 | 1 | 2006 | |
| Atlético de Madrid | 1 | 1 | 2007 | |
| RC Strasbourg | 1 | 0 | 1995 | |
| FC Girondins de Bordeaux | 1 | 0 | 1995 | |
| En Avant Guingamp | 1 | 0 | 1996 | |
| Silkeborg IF | 1 | 0 | 1996 | |
| SC Bastia | 1 | 0 | 1997 | |
| Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1997 | |
| Werder Bremen | 1 | 0 | 1998 | |
| Juventus FC | 1 | 0 | 1999 | |
| West Ham United FC | 1 | 0 | 1999 | |
| Udinese Calcio | 1 | 0 | 2000 | |
| Celta Vigo | 1 | 0 | 2000 | |
| Paris Saint Germain | 1 | 0 | 2001 | |
| Troyes AC | 1 | 0 | 2001 | |
| Málaga CF | 1 | 0 | 2002 | |
| Fulham FC | 1 | 0 | 2002 | |
| AC Perugia | 1 | 0 | 2003 | |
| Ethnikos Achnas FC | 1 | 0 | 2006 | |
| FC Twente | 1 | 0 | 2006 | |
| Hertha BSC Berlin | 1 | 0 | 2006 | |
| Kayserispor | 1 | 0 | 2006 | |
| NK Maribor | 1 | 0 | 2006 | |
| Odense BK | 1 | 0 | 2006 | |
| SV Ried | 1 | 0 | 2006 | |
| Aalborg BK | 1 | 0 | 2007 | |
| Blackburn Rovers FC | 1 | 0 | 2007 | |
| FC Otelul Galati | 1 | 0 | 2007 | |
| FC Tobol Kostanay | 1 | 0 | 2007 | |
| Hammarby | 1 | 0 | 2007 | |
| SK Rapid Wien | 1 | 0 | 2007 | |
| UC Sampdoria | 1 | 0 | 2007 | |
| UD Leiria | 1 | 0 | 2007 | |
| Sporting Braga | 1 | 0 | 2008 | |
| IF Elfsborg | 1 | 0 | 2008 | |
| Rosenborg BK | 1 | 0 | 2008 | |
| SC Vaslui | 1 | 0 | 2008 | |
| SK Sturm Graz | 1 | 0 | 2008 | |
| SSC Napoli | 1 | 0 | 2008 | |
| Stade Rennais FC | 1 | 0 | 2008 |
| 16 | 5 | |
| 11 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 1 | |
| 6 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 3 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
